「標準教科書」CADデータ | ||
本書で使用したCAD図面(2013dwg形式) → acad.zip(圧縮ファイル)[2019年5月26日追加] | ||
acad.zipのご使用方法 | ||
電子納品用SXF図枠(2013dwg形式) → SXF.zip(圧縮ファイル<48ファイル>) | ||
電子納品用レイヤー設定済みファイル(2013dwg形式) → Layer.zip(圧縮ファイル<119ファイル>) | ||
クラウド教科書 | ||
[第1部 機能編]で説明しきれなかった解説 → [Deep Lesson]へ | ||
[第2部 製図編]で説明しきれなかった解説 → [More Study]へ | ||
AutoCAD/互換CADのちょっとしたアイデア → [How To Trouble]へ | ||
AutoCAD LT コマンド一覧(PDF) | AutoCAD システム変数一覧(PDF) |
「AutoLISP with Dialog」プログラム | |||
本書の全プログラム(AutoLISP) (圧縮ファイル) AutoLISPwithDCL.pdf(確認PDF) | |||
ダイアログのテンプレート(100パターン) (圧縮ファイル) | |||
一 覧 |
SamDCL1.PDF | SamDCL2.PDF | SamDCL3.PDF |
SamDCL4.PDF | SamDCL5.PDF | SamDCLAcad.PDF | |
ダイアログの[Title]を変更する解説は、本書[P2-46]、[P2-132]を参照してください。 | |||
ダイアログの[Title]を変更する実例は、本書[P2-47]、[P2-51]、[P2-61]、[P2-132]、[P2-141]、[P2-156]を参照してください。 | |||
ダイアログの確認は、AutoCADの[ツール]→[AutoLISP]→[Visual LISP エディタ]から確認できます。 |
CADデータのダウンロードの画面へ移動します | ||||||
建設工事標準詳細図(旧版) | 土木構造物標準設計図(旧版) | |||||
全データ | 電気設備 | 空調設備 | 土木 | 仮設 | 地図記号 | |
地質系(62種類) | 建築系(7種類) | |||||
地図線(5種類) | 特殊線(2種類)+ SXF線種 |
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD図面データ(建設工事標準詳細図)旧版 | 101ファイル(510 部品) | |
ダウンロード→ | CADData3(18MB) | ZIP圧縮ファイル |
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD図面データ(土木構造物標準設計図) 旧版 | 192ファイル(661部品) | |
ダウンロード→ | CADData2(8MB) | ZIP圧縮ファイル |
一括ダウンロード(CAD部品のみ) ← お勧めです。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD | 説明書をご覧ください | |
CAD部品全データ(1003部品) 2013DWG形式 | ||
電気設備(224)・空調設備(154)・土木(188)・仮設(263)・地図記号(174) | ||
ダウンロード → | CADData1(17MB) | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD部品データ(電気設備) | 224ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_1 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD部品データ(空調設備) | 154ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_2 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD部品データ(土木) | 263ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_4 | ZIP圧縮ファイル |
配筋の付いた図面は「 CAD図面データ(土木構造物標準設計図) 旧版」にございます。↑ | ||
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD部品データ(仮設) | 188ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_3 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
CAD部品データ(地図記号) | 174ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_5 | ZIP圧縮ファイル |
ハッチング(地質系・建築系) | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
ハッチング(地質系)62種類 | 使用方法(PDF) | |
使用方法は、http://www.ellipse.ne.jp/deep/deep-5_2_1.html にも記述しています。 | ||
ダウンロード → | Hat | ZIP圧縮ファイル |
ハッチング(建築系)7種類 | ||
線種(地図・特殊・SXF線種) | ||
AutoCAD & LT・Ares・BricsCAD・DraftSight・IJCAD・ZWCAD (アルファベット順) | ||
線種(地図線−5種類)(特殊線−2種類) | ||
使用方法は、http://www.ellipse.ne.jp/deep/deep-3_2_2.html にも記述しています。 | ||
ダウンロード → | civil.lin |
圧縮なし |
;; ;; AutoCAD SXF Linetype ;; *SXF_破線,02 dashed -- -- -- -- -- -- A,6,-1.5 *SXF_跳び破線,03 dashed_spaced -- -- -- -- A,6,-6 *SXF_一点長鎖線,04 long_dashed_dotted ---- . ---- . ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点長鎖線,05 long_dashed_double-dotted ---- . . ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点長鎖線,06 long_dashed_triplicate-dotted ---- ... ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_点線,07 dotted . . . . . . . . . . . . A,0.25,-1.5 *SXF_一点鎖線,08 chain ---- - --- - --- - --- A,12,-1.5,3.5,-1.5 *SXF_二点鎖線,09 chain_double_dash ---- - - ---- - - ---- A,12,-1.5,3.5,-1.5,3.5,-1.5 *SXF_一点短鎖線,10 dashed_dotted -- . -- . -- . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_一点二短鎖線,11 double-dashed_dotted -- -- . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点短鎖線,12 dashed_double_dotted -- . . -- . . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点二短鎖線,13 double-dashed_double-dotted -- -- . . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点短鎖線,14 dashed triplicate-dotted -- . . . -- . . . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点二短鎖線,15 double-dashed triplicate-dotted -- -- . . . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 |