本書で使用したCAD図面 → acad.zip(圧縮ファイル)[2024年3月30日] acad.zipのご使用方法 |
|||
お問い合わせ → acad@ellipse.ne.jp | |||
クラウド教科書(応用教科書) (最新の追加情報はトップページをご覧ください。) |
|||
標準教科書[第1部 機能編]の追加解説 | Deep Lesson | ||
標準教科書[第2部 製図編]の追加解説 | More Study(AutoCADを300%活用する) | ||
AutoCADのちょっとしたアイデア | How To Trouble | ||
AutoCAD 新機能 | 音声付き動画で新機能を解説(4個) | ||
動画で学ぶ「標準教科書」2025版 | 音声付き動画で解説(257個) | ||
動画で学ぶ「標準教科書」2022版 | 音声付き動画で解説(257個) | ||
動画で学ぶ「システム変数」 | 音声付き動画でシステム変数を解説(53個) | ||
動画で学ぶ「理解度テスト」 | 音声付き動画でWebテストを解説(50個) | ||
初めて学ぶ「AutoCAD」 | 作図・操作ガイド(上級編)を動画で解説(36個) | ||
レスキュー大全「AutoCAD」 | 困った解決&便利ワザ(上級編)を動画で解説(28個) | ||
動画で学ぶ「建築製図(RC平面図)」 | 音声付き動画で建築製図を解説(18個) | ||
動画で学ぶ「機械製図(二面図)」 | 音声付き動画で機械製図を解説(14個) | ||
AutoCAD 2025 コマンド | AutoCAD 2025 システム変数 |
CADデータのダウンロードの画面へ移動します | ||||||
建設工事標準詳細図(旧版) | 土木構造物標準設計図(旧版) | |||||
全データ | 電気設備 | 空調設備 | 土木 | 仮設 | 地図記号 | |
地質系(62種類) | 建築系(7種類) | |||||
地図線(5種類) | 特殊線(2種類)+ SXF線種 |
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD図面データ(建設工事標準詳細図)旧版 | 101ファイル(510 部品) | |
ダウンロード→ | CADData3(18MB) | ZIP圧縮ファイル |
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD図面データ(土木構造物標準設計図) 旧版 | 192ファイル(661部品) | |
ダウンロード→ | CADData2(8MB) | ZIP圧縮ファイル |
一括ダウンロード(CAD部品のみ) ← お勧めです。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | 説明書をご覧ください | |
CAD部品全データ(1003部品) 2013DWG形式 | ||
電気設備(224)・空調設備(154)・土木(188)・仮設(263)・地図記号(174) | ||
ダウンロード → | CADData1(17MB) | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD部品データ(電気設備) | 224ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_1 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD部品データ(空調設備) | 154ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_2 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD部品データ(土木) | 263ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_4 | ZIP圧縮ファイル |
配筋の付いた図面は「 CAD図面データ(土木構造物標準設計図) 旧版」にございます。↑ | ||
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD部品データ(仮設) | 188ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_3 | ZIP圧縮ファイル |
ダウンロードできるのはCADデータのみです。VBのプログラムはご利用できません。 | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
CAD部品データ(地図記号) | 174ファイル | |
ダウンロード → | CADData1_5 | ZIP圧縮ファイル |
ハッチング(地質系・建築系) | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
ハッチング(地質系)62種類 | 使用方法(PDF) | |
使用方法は、https://www.ellipse.ne.jp/deep/deep-5_2_1.html にも記述しています。 | ||
ダウンロード → | Hat | ZIP圧縮ファイル |
ハッチング(建築系)7種類 | ||
線種(地図・特殊・SXF線種) | ||
AutoCAD & 互換CAD | ||
線種(地図線−5種類)(特殊線−2種類) | ||
ダウンロード → | civil.lin | 圧縮なし |
使用方法は、https://www.ellipse.ne.jp/deep/deep-3_2_2.html にも記述しています。 | ||
;; ;; AutoCAD SXF Linetype ;; *SXF_破線,02 dashed -- -- -- -- -- -- A,6,-1.5 *SXF_跳び破線,03 dashed_spaced -- -- -- -- A,6,-6 *SXF_一点長鎖線,04 long_dashed_dotted ---- . ---- . ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点長鎖線,05 long_dashed_double-dotted ---- . . ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点長鎖線,06 long_dashed_triplicate-dotted ---- ... ---- A,12,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_点線,07 dotted . . . . . . . . . . . . A,0.25,-1.5 *SXF_一点鎖線,08 chain ---- - --- - --- - --- A,12,-1.5,3.5,-1.5 *SXF_二点鎖線,09 chain_double_dash ---- - - ---- - - ---- A,12,-1.5,3.5,-1.5,3.5,-1.5 *SXF_一点短鎖線,10 dashed_dotted -- . -- . -- . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_一点二短鎖線,11 double-dashed_dotted -- -- . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点短鎖線,12 dashed_double_dotted -- . . -- . . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_二点二短鎖線,13 double-dashed_double-dotted -- -- . . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点短鎖線,14 dashed triplicate-dotted -- . . . -- . . . -- A,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 *SXF_三点二短鎖線,15 double-dashed triplicate-dotted -- -- . . . -- -- A,6,-1.5,6,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5,0.25,-1.5 |