世界の諸地域(アジア州) | |||
---|---|---|---|
番号 | 問題 | 解答ボタン | |
[州名] | |||
![]() |
|||
1 | アジア州は,次の図のA~E,およびシベリアに区分できる。 Aの名称を書け。 |
||
2 | アジア州は,次の図のA~E,およびシベリアに区分できる。 Bの名称を書け。 |
|
|
3 | アジア州は,次の図のA~E,およびシベリアに区分できる。 Cの名称を書け。 |
||
4 | アジア州は,次の図のA~E,およびシベリアに区分できる。 Dの名称を書け。 |
|
|
5 | アジア州は,次の図のA~E,およびシベリアに区分できる。 Eの名称を書け。 |
||
[国名] | |||
![]() |
|||
6 | 上の地図中のAの国名を答えよ。 | |
|
7 | 上の地図中のBの国名を答えよ。 | |
|
8 | 上の地図中のCの国名を答えよ。 | |
|
9 | 上の地図中のD国名を答えよ。 | |
|
10 | 上の地図中のEの国名を答えよ。 | |
|
11 | 上の地図中のFの国名を答えよ。 | |
|
12 | 上の地図中のGの国名を答えよ。 | |
|
13 | 上の地図中のHの国名を答えよ。 | |
|
14 | 上の地図中のIの国名を答えよ。 | |
|
15 | 上の地図中のJの国名を答えよ。 | |
|
16 | 上の地図中のKの国名を答えよ。 | |
|
17 | 上の地図中のLの国名を答えよ。 | |
|
18 | 上の地図中のMの国名を答えよ。 | |
|
19 | 上の地図中のNの国名を答えよ。 | |
|
20 | 上の地図中のOの国名を答えよ。 | |
|
[地形] | |||
![]() |
|||
21 | 上の地図中のAの地形名を答えよ。 | |
|
22 | 上の地図中のBの地形名を答えよ。 | |
|
23 | 上の地図中のCの地形名を答えよ。 | |
|
24 | 上の地図中のDの地形名を答えよ。 | |
|
25 | 上の地図中のEの地形名を答えよ。 | |
|
26 | 上の地図中のFの地形名を答えよ。 | |
|
27 | 上の地図中のGの地形名を答えよ。 | |
|
28 | 上の地図中のHの地形名を答えよ。 | |
|
29 | 上の地図中のIの地形名を答えよ。 | |
|
30 | 上の地図中のJの地形名を答えよ。 | |
|
31 | 上の地図中のKの地形名を答えよ。 | |
|
32 | 上の地図中のLの地形名を答えよ。 | |
|
33 | 上の地図中のMの地形名を答えよ。 | |
|
34 | 上の地図中のNの地形名を答えよ。 | |
|
35 | 上の地図中のOの地形名を答えよ。 | |
|
36 | 上の地図中のPの地形名を答えよ。 | |
|
[気候] | |||
![]() |
|||
37 | 上図で示したAの気候帯を答えよ。 | |
|
38 | 上図で示したBの気候帯を答えよ。 | |
|
39 | 上図で示したCの気候帯を答えよ。 | |
|
40 | 上図で示したDの気候帯を答えよ。 | |
|
41 | Aの気候帯の雨温図を上のア~ウからそれぞれ選べ。 | |
|
42 | Bの気候帯の雨温図を上のア~ウからそれぞれ選べ。 | |
|
43 | Cの気候帯の雨温図を上のア~ウからそれぞれ選べ。 | |
|
44 | アジアの東部と南部では,夏と冬で風向が逆になる( ① )が吹く。 図の矢印方向の(①)が吹く季節は②(夏/冬)で,東南アジアなどでは海からの湿った風によって雨が多く降る( ③ )季になる。 図とは反対に内陸から風が吹くのは④(夏/冬)で,( ⑤ )季になる。 |
|
|
45 | |
||
46 | |
||
47 | |
||
48 | |
||
[入り交じる文化] | |||
49 | 日本や朝鮮半島など,東アジアの文化は,古くからどこの国の影響を受けてきたか。1つ答えよ。 | |
|
50 | 東南アジアの文化は,古くからどこの国の影響を受けてきたか。2つ答えよ。 | |
|
51 | 東南アジアの各地に移り住み,商業や金融業を営み,現地の国籍をとって定着した中国系の人々を何というか。 | |
|
![]() |
|||
52 | 東南アジアはさまざまな宗教が入り交じっている。 上図のタイ,ベトナムなどではAの( ① )教が信仰されている。 インドネシアやマレーシアでは,香辛料をあつかう西アジアの商人によってBの( ② )教がもたらされた。 また,ゴム園などで働くインド人が( ③ )教をもたらした。 フィリピンでは,スペインやアメリカの植民地であった関係からCの( ④ )教が広まった。 |
|
|
53 | |
||
54 | |
||
55 | |
||
[アジアNIESの国々] | |||
56 | アジアの中で,韓国,ホンコン,シンガポール,台湾の4つの国・地域は急速に成長をとげたことから何と呼ばれたか。 | |
|
57 | 台湾や韓国でさかんな,コンピューターや半導体などを生産する産業を何というか。 | |
|
58 | 台湾では,アメリカの( )バレーで活躍した人々によって問(57)の産業がさかんになった。 | |
|
59 | 企業の本社が集中している韓国の首都はどこか。 | |
|
[中国の人口] | |||
60 | アジアの人口は,世界人口の約何割か。整数で答えよ。 | |
|
61 | 中国の人口数を次の[ ]から選べ。 [ 6.8億人 10.8億人 13.8億人 26.8億人 ] |
|
|
![]() |
|||
62 | 上のグラフ中のAに適する国名を答えよ。 | |
|
63 | 上のグラフ中のBに適する国名を答えよ。 | |
|
64 | 次の文章中の①,②にあてはまる語句を答えよ。 Aの国では,夫婦一組あたりの子どもの数を制限する( ① )政策を実施してきたため,人口の増加率が( ② )しつつある。 これに対し,Bの国は出生率が高く人口増加率も高いため,2020年代にはBの人口がAの人口を上回るようになると予想されている。 |
|
|
65 | |
||
66 | 中国では人口の9割以上をしめる( ① )族のほかに,55の( ② )民族がくらしている。 |
|
|
67 | |
||
[中国の農業] | |||
下図の中国の農業分布図を見て,ア~ウの文にあてはまる地域をA~Cからそれぞれ選びなさい。 ![]() |
|||
68 | ア 降水量の少ないこの地域では,小麦やとうもろこしなどを作る畑作が中心である。 |
|
|
69 | イ 乾燥したこの地域では,遊牧などの牧畜がさかんである。 |
|
|
70 | ウ 降水量が多く温暖なこの地域では稲作を中心とした農業が行われている。 |
|
|
[中国・タイ・インドネシア] | |||
71 | タイや中国南部などの年中温暖で降水量に恵まれている場所では1年に2回稲作をすることができる。そのことを何というか。漢字3文字で答えよ。 | |
|
![]() |
|||
72 | 上のグラフは米の国別生産量と輸出量を示している。 Aの国名を書け。 |
|
|
73 | 上のグラフは米の国別生産量と輸出量を示している。 Bの国名を書け。 |
|
|
74 | タイやインドネシアには,植民地時代からゴムやコーヒー豆などを栽培するためにつくられた大規模な農園があった。 この農園を何と呼ぶか。 |
|
|
75 | 近年マーガリン等を作るためにパーム油が利用されているが,このパーム油の原料となる植物の名前を答えよ。 | |
|
76 | タイやインドネシアなどのマングローブが広がる海岸では,日本に輸出するために( ① )の養殖場がつくられ,フィリピンでは( ② )農園が開かれてきた。 |
|
|
77 | |
||
78 | 農園の大規模開発を行うことによってどのような環境問題がおこっているか,説明せよ。 | |
|
[インド] | |||
79 | インドの急速な成長を支えているのは教育水準の高さであるが,特にどのような科目の水準が高いか。2つあげよ。 | |
|
80 | インドではコンピューターのソフトウェア開発などの産業がさかんである。 このような産業を何というか。 |
|
|
81 | 問(80)の中心都市は下図のXである。Xの都市名を答えよ。 ![]() |
|
|
82 | インドの問(80)産業の成長で重要な役割を果たした人々の多くは,アメリカの問(80)産業のさかんな地域で働いていた。 そのアメリカの地域名を答えよ。 |
|
|
[インド] | |||
83 | インドの農業の中心はガンジス川流域に広がる平野である。何という平野か。 | |
|
84 | 降水量の多いインダス川下流域ではどのような作物が栽培されているか。 | |
|
85 | 降水量の少ないインダス川上流域ではどのような作物が栽培されているか。 | |
|
86 | インドでは,1960年代から農業の近代化が進められ,農村から都市へと人々が移り住んだ。 急激に人口が増えた大都市では,( ① )という劣悪な住環境,交通渋滞など深刻な( ② )問題が起きている。 |
|
|
87 | |
||
[西アジアの資源] | |||
88 | Aの湾の名前を答えよ。 ![]() |
|
|
89 | Aの湾の周辺で採掘される地下資源は何か。 | |
|
90 | Bは,日本が最も多くの問(89)を輸入している国である。 この国の名前を答えよ。 |
|
|
91 | 問(90)の国が位置している半島の名前を答えよ。 | |
|
92 | Bなどの問(89)を産出する国々が1960年に設立した組織は何か。 | |
|
[西アジアの宗教と言語] | |||
93 | 西アジアで主に信仰されている宗教は何か。 | |
|
94 | 問(93)の教典は何か。 | |
|
95 | 西アジアで主に使われている言語は何か。 | |
|
[中央アジア] | |||
96 | 中央アジアでは,世界的に埋蔵量が少なく貴重な希少金属が産出される。 この希少金属をカタカナで何というか。 |
|
|
97 | 中央アジアには,中国とヨーロッパを結んだ古代の交易路の歴史遺産が多く,観光客が増えている。 この交易路を何というか。 |
|
|
98 | 中央アジアで主に信仰されている宗教は何か。 | |