日本の諸地域(近畿地方) | |||
---|---|---|---|
No | 問題 | 解答ボタン | |
[県名] | |||
![]() |
|||
1 | 図の①の県名と県庁所在都市名を書け。 | ||
2 | 図の②の県名と県庁所在都市名を書け。 | |
|
3 | 図の③の県名と県庁所在都市名を書け。 | ||
4 | 図の④の県名と県庁所在都市名を書け。 | |
|
5 | 図の⑤の県名と県庁所在都市名を書け。 | ||
6 | 図の⑥の県名と県庁所在都市名を書け。 | |
|
7 | 図の⑦の県名と県庁所在都市名を書け。 | |
|
[地形] | |||
![]() |
|||
8 | 図のAの地形名を答えよ。 | |
|
9 | 図のBの地形名を答えよ。 | |
|
10 | 図のCの地形名を答えよ。 | |
|
11 | 図のDの地形名を答えよ。 | |
|
12 | 図のEの地形名を答えよ。 | |
|
13 | 図のFの地形名を答えよ。 | |
|
14 | 図のGの地形名を答えよ。 | |
|
15 | 図のHの地形名を答えよ。 | |
|
16 | 図のIの地形名を答えよ。 | |
|
17 | 図のJの地形名を答えよ。 | |
|
18 | 図のKの地形名を答えよ。 | |
|
19 | 図のLの地形名を答えよ。 | |
|
20 | 図のMの地形名を答えよ。 | |
|
21 | 図のNの地形名を答えよ。 | |
|
22 | 図のOの地形名を答えよ。 | |
|
23 | 図のPの地形名を答えよ。 | |
|
24 | J湾岸やM半島に見られる,複雑に入り組んだ海岸地形を何というか。 | |
|
25 | 1995年に神戸市を中心とする一帯をおそった大地震による災害を何というか。 | |
|
[気候] | |||
![]() |
|||
26 | 上図のa,b,cの地域の気候の特徴をア~ウからそれぞれ選べ。 ア 夏に降水量が多い。 イ 夏は乾燥して暑く,冬に降水量が多い。大雪になることもある。 ウ 1年を通して降水量が少ない。 |
|
|
27 | |
||
28 | |
||
29 | 図のa,b,cの雨温図を下のA~Cからそれぞれ選べ。 ![]() |
|
|
30 | |
||
31 | |
||
[農業・林業・漁業] | |||
32 | 奈良,兵庫,京都などの大都市郊外でさかんな,生花や野菜などを出荷日の朝に収穫して市場に出荷する農業を何というか。 | |
|
33 | 京都で伝統的に栽培されてきた九条ねぎや賀茂なすなどの野菜を何と呼ぶか。 | |
|
34 | 和歌山県の山の斜面では,温暖な気候を利用した果実栽培がさかんである。和歌山県が日本一の生産をほこる果実を2つあげよ。 | |
|
35 | 紀伊山地は温暖で雨が多いため木がよく育ち,すぎ・ひのきを中心にした林業が発達した。とくにすぎは( )すぎとして有名である。 | |
|
36 | 志摩半島にある英虞湾で養殖されているものは何か。 | |
|
[工業] | |||
![]() |
|||
37 | 大阪を中心として,戦前からせんい工業を中心に発展し,戦後は鉄鋼業や石油化学などの重化学工業が発展した工業地帯は何か。 | |
|
38 | 上のグラフは,(1)の工業地帯の変化を示している。 a~cの生産品目を次の[ ]からそれぞれ選べ。 [ せんい 機械 金属 ] |
|
|
39 | |
||
40 | |
||
41 | 大阪湾岸に沿ったうめ立て地の工場跡地には,( ① )電池を生産する工場や( ② )パークなどが造られてきた。 |
|
|
42 | |
||
43 | 東大阪市は,中小企業の工場が集まった地域になっており,ロケット部品など( )産業に欠かせない部品を世界中に供給している。 | |
|
[古都の成り立ちと現在] | |||
![]() |
|||
44 | 上の地図中のA,Bは,古代の政治の中心地であったが,このような都市を何というか。漢字2字で答えよ。 | |
|
45 | Aにあったかつての都の名称を書け。 | |
|
46 | Bにあったかつての都の名称を書け。 | |
|
47 | AとBの都市にある文化財の多くはユネスコで採択された条約に基づいて,1994年にあるものに登録された。何に登録されたか。 | |
|
48 | 京都市では下の写真のように,他の市町村では見られないコンビニエンスストアの外観が見られる。 その理由を「町並み」の語句を使って説明せよ。 ![]() |
|
|
49 | 下は国宝・重要文化財の指定件数のグラフで,A~Fはすべて近畿地方の府県である。 A,B,Cの府県名を答えよ。 ![]() |
|
|
50 | |
||
51 | |
||
52 | 京都市では,西陣織や京友禅などの織物がつくられている。 昔から受け継がれてきたこれらの工芸品を何と呼ぶか。 |
|
|
53 | 三重県にある( ① )神宮は,江戸時代から(①)参りがさかんであった。 また,近年世界遺産に登録された和歌山県にある( ② )古道を訪れる観光客が増えている。 |
|
|
54 | |
||
[都市と郊外・ニュータウン] | |||
55 | 大阪市,神戸市,京都市を中心に広がる大都市圏を何というか。 | |
|
56 | 大阪は,江戸時代,各地の物産を集めて売り買いする流通の拠点だったことから,何と呼ばれていたか。 | |
|
57 | 大阪市内には,洋服や食器など特定の商品を扱う卸売業者が集まった地域がある。この地域を何街というか。 | |
|
58 | 近畿地方の私鉄は,通勤・通学客を増やすために沿線に( ① )地を開発したり,劇場や遊園地をつくってレジャー客を郊外へ運んだり,大阪などの都心と郊外や近県各地を結ぶ鉄道の起終点である( ② )駅に百貨店を建設したりした。 | |
|
59 | |
||
[都市と郊外・ニュータウン] | |||
![]() |
|||
60 | 上図の千里,泉北など,丘陵を切り開いて作られた都市を何というか。 | ||
61 | 神戸市は山と海の一体的な開発を行った。どのような開発か,「丘陵地」「うめ立て」の語句を使って,簡単に書け。 | ||
62 | 問(61)によって海上の問(60)となったものの名称を答えよ。 | |
|
63 | 問(62)の位置を上図のa~dから選べ。 | |
|
64 | 神戸市が問(61)のような開発を行ったのはなぜか。 「人口」「不足」という語句を使って説明せよ。 |
|
|
65 | 千里,泉北などの問(60)がつくられて30年以上が経過した現在,住民の( )化が新たな課題となっている。 | |